SPORTS COLLECTIFS | ||
---|---|---|
Cadettes / Juniors filles | Juniors gars | |
Minimes filles | Cadets | |
Benjamines | Minimes gars | Trisports co MF |
Rugby B/M | Benjamins | Trisports co BF/BG |
Résultats par sport individuel
Aquathlon | |||
---|---|---|---|
Toutes catégories – 2 juin 2021 à Pontivy | ANNULE (COVID 19) |
Athlétisme en plein air | |||
---|---|---|---|
C/J – 21 avril 2021 dans le 35 | ANNULE (COVID 19) | ||
B/M – 2 juin 2021 dans le 35 (22/35) | ANNULE (COVID 19) | ||
B/M – 2 juin 2021 à Vannes (29/56) | ANNULE (COVID 19) |
Athlétisme en salle | |||
---|---|---|---|
C/J – 16 décembre 2020 à St Brieuc | ANNULE (COVID 19) | ||
B/M – 20 janvier 2021 à St Brieuc (22/29) | ANNULE (COVID 19) | ||
B/M – 20 janvier 2021 à Rennes (35/56) | ANNULE (COVID 19) |
Badminton | |||
---|---|---|---|
C/J Simple – 9 décembre 2020 à Ploërmel | ANNULE (COVID 19) | ||
C/J Equipe – 17 février 2021 à Concarneau/Trégunc | ANNULE (COVID 19) | ||
B/M Simple promo AS – 6 janvier 2021 à Plougastel Daoulas | ANNULE (COVID 19) | ||
B/M Simple élite / promo sections licenciés P12 – 13 janvier 2021 à Janzé | ANNULE (COVID 19) | ||
B/M Equipe – 14 avril 2021 à Ploërmel | ANNULE (COVID 19) | ||
B/M Double – 17 mars 2021 à Guingamp | ANNULE (COVID 19) |
Course d’orientation | |||
---|---|---|---|
Toutes Catégories – 31 mars 2021 à Loguivy Plougras | ANNULE (COVID 19) |
Cross country | |||
---|---|---|---|
Toutes catégories – 25 novembre 2020 à Merdrignac (22) | ANNULE (COVID 19) |
Cyclisme | |||
---|---|---|---|
Néant |
Danse | |||
---|---|---|---|
Stage élèves – 4 novembre 2020 à Plabennec | ANNULE (COVID 19) | ||
Stage élèves – 2 décembre 2020 à Bruz | ANNULE (COVID 19) | ||
Stage élèves – 4 novembre 2020 à Vannes | ANNULE (COVID 19) | ||
Thèmes imposés – 30/31 mars 2021 à Briec | ANNULE (COVID 19) |
Escalade | |||
---|---|---|---|
Toutes catégories – 14 avril 2021 à Brest | ANNULE (COVID 19) |
Escrime | |||
---|---|---|---|
Toutes catégories – 14 avril 2021 à Rennes | ANNULE (COVID 19) |
Gymnastique artistique | |||
---|---|---|---|
Elite – 17 mars 2021 à Plougastel Daoulas | ANNULE (COVID 19) | ||
Promo et Mixte – 31 mars 2021 à Vannes | ANNULE (COVID 19) | ||
Honneur – 26 mai 2021 à Lannion | ANNULE (COVID 19) |
Gymnastique rythmique | |||
---|---|---|---|
Toutes catégories – 31 mars 2021 à Brest | ANNULE (COVID 19) |
Judo | |||
---|---|---|---|
Elite – 10 février 2021 à Rennes | ANNULE (COVID 19) | ||
Judo au sol – 27 janvier 2021 à Yffiniac | ANNULE (COVID 19) | ||
Judo au sol – 24 mars 2021 à Vannes | ANNULE (COVID 19) | ||
Judo au sol – 19 mai 2021 à Pipriac | ANNULE (COVID 19) |
Natation | |||
---|---|---|---|
Elite – 27 janvier 2021 à St Brieuc | ANNULE (COVID 19) | ||
Promo / Equipe – 17 mars 2021 à Vannes | ANNULE (COVID 19) |
Raid Multisports | |||
---|---|---|---|
Toutes catégories – 19 mai 2021 à St Péver | ANNULE (COVID 19) |
Run and Bike |
|||
---|---|---|---|
Toutes catégories – 24 mars 2021 à Betton | ANNULE (COVID 19) |
Surf | |||
---|---|---|---|
Individuel – 14 avril 2021 à Plouharnel | ANNULE (COVID 19) | ||
Equipe – 14 octobre 2020 à Pouldreuzic | Résultats | Statistiques |
Tennis de table | |||
---|---|---|---|
C/J Elite et Promo – 17 février 2021 à Chartres de Bretagne | ANNULE (COVID 19) | ||
B/M Elite – 24 mars 2021 à Guerlédan | ANNULE (COVID 19) | ||
B/M Promo – 17 mars 2021 à Theix | ANNULE (COVID 19) |
Triathlon APPN | |||
---|---|---|---|
Toutes catégories – 7 avril 2021 à Quintin | ANNULE (COVID 19) |
VTT | |||
---|---|---|---|
Toutes catégories – 7 avril 2021 | ANNULE (COVID 19) |
Résultats des sports collectifs
Minimes filles |
||||
---|---|---|---|---|
Tournois | ANNULE (COVID 19) | ANNULE (COVID 19) |
Minimes gars |
||||
---|---|---|---|---|
Tournois | ANNULE (COVID 19) | ANNULE (COVID 19) |
Trisports co MF/MG |
||||
---|---|---|---|---|
ANNULE (COVID 19) | ||||
Benjamines | ||||
---|---|---|---|---|
Tournois | ANNULES (COVID 19) |
Benjamins gars |
||||
---|---|---|---|---|
Tournois | ANNULES (COVID 19) |
Trisports collectifs Benjamines / Benjamins |
||||
---|---|---|---|---|
ANNULES (COVID 19) | ||||
Rugby promotionnel |
||||
---|---|---|---|---|
Néant | ANNULES (COVID 19) | |||